設備紹介
- HOME
- 設備紹介

金型の製作に必要な設備はもちろん、製作した金型のトライ(試し流し)ができるよう、各ボリュームのトライ用プレスを設備しております。
これにより、納品後、お客様側で「仕様と違う」ということを事前に防ぐことができ、金型をスムーズにご利用いただけます。
これにより、納品後、お客様側で「仕様と違う」ということを事前に防ぐことができ、金型をスムーズにご利用いただけます。
設備紹介


設備一覧
※横にスクロールできます。
| 備名 | メーカー/型式/仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| ワイヤーカット | ファナック/α-C600iA/400×600 | 2台 |
| ワイヤーカット |
ファナック/α-C800iB/800×600 |
2台 |
| ファイバーレーザー加工機 | HSG/X1390/1,300×900mm | 1台 |
| マシニングセンタ | OKK/VM53R/520×1,020mm | 1台 |
| マシニングセンタ | OKK/VM-7/750×1,500mm | 1台 |
| マシニングセンタ | OKK/VM76R/760×1,540mm | 1台 |
| 汎用フライス | 山崎技研/YR-8 | 2台 |
| 汎用フライス | 静岡鐵工 | 1台 |
| 汎用旋盤 | 森精機 | 1台 |
| 汎用旋盤 | 滝沢鉄工 | 1台 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械/PSG-DX 84DX |
1台 |
| 卓上ボール盤 | キラコーポレーション | 6台 |
| ラジアルボール盤 | 富永/RH-1225/RH-1300 | 各1台 |
| ラジアルボール盤 | 富永/TRE-1700D | 1台 |
| 金型溶接機 | 三和商工/SW-V02 | 1台 |
| 細穴加工機 | ゾディック/KIC | 1台 |
| コンターマシン | 安藤 | 1台 |
| トライ用プレス60t | コマツ/-/ダイクッション付き | 1台 |
| トライ用プレス80t | アイダ/-/ダイクッション付き | 1台 |
| トライ用プレス110t | アイダ/-/ダイクッション付き | 2台 |
| トライ用プレス150t | アイダ/-/ダイクッション付き | 2台 |
| トライ用プレス200t | アイダ/-/ダイクッション付き | 1台 |
| トライ用プレス250t | コマツ/-/ダイクッション付き | 1台 |
| トライ用プレス300t | アイダ/-/ダイクッション付き | 1台 |
| トライ用サーボプレス200t | アイダ/-/ダイクッション付き | 1台 |
| CAD CAM | CAMTUS/SPEEDY 2D | 3台 |
| CAD CAM | CAMTUS/SPEEDY 3D | 2台 |
| CAD CAM | VERO/VISI | 2台 |
| CAE | KEYSIGHT/PAM-STAMP |
1台 |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | KEYENCE/VL-700 | 1台 |